製品画像(注釈)
詳細(詳しい情報があれば掲載できます)
施工事例
- 品番
- 品番
- 品名
- 品名
- シリーズ
- CSライトシリーズ
カットサンプル
掲載カタログ
| 耐候性※ | 耐候性 |
|---|---|
| サイズ | サイズ |
| 参考価格 | 参考価格 |
| ※耐候性は参考値であり、保証値ではございません。 |
色柄
| 表面仕上 | 表面仕上 |
|---|---|
| 裏面 | 裏面 |
| マンセル値 | マンセル値 |
機能
| 飛散防止 | 飛散防止 |
|---|---|
| 日射調整効果 | 日射調整効果 |
| 低放射効果 | 低放射効果 |
| ハードコート | ハードコート |
| 外貼り | 外貼り |
| 対アクリル貼り | 対アクリル貼り |
| UVカット | UVカット |
| 出力対応 | 出力対応 |
| 表記について |
- 製品仕様
- 認定詳細
- 光学特性
| 基材 | 製品仕様_基材 |
|---|---|
| 粘着剤 | 製品仕様_粘着剤 |
| 総厚※ | 製品仕様_総厚 |
| 保護フィルム | 製品仕様_保護フィルム |
| ※総厚は、基材と粘着剤を含む厚みです。 |
| 認定詳細_1行目左 | 認定詳細_1行目右 |
|---|---|
| 認定詳細_2行目左 | 認定詳細_2行目右 |
| 日射透過率(%) | 光学特性_日射透過率(%) |
|---|---|
| 日射吸収率(%) | 光学特性_日射吸収率(%) |
| 日射反射率(%) | 光学特性_日射反射率(%) |
| 可視光線透過率(%) | 光学特性_可視光線透過率(%) |
| 紫外線透過率(%) | 光学特性_紫外線透過率(%) |
| 熱貫流率(W/㎡・K) | 光学特性_熱貫流率(W/㎡・K) |
| 遮蔽係数 | 光学特性_遮蔽係数 |
- 取扱説明書
- お役立ち
- FAQ
